113 | | [네이버 후기] 조리원에서 추천받아서사요
행사가격 .. | | 2018.03.07 | 10,469 |
112 | | [네이버 후기] 아직 안써봤지만 나쁘지 않을거같아요 | | 2018.02.24 | 11,782 |
111 | | [네이버 후기] 아직 안써봤지만 나쁘지 않을것같앙ㅎ | | 2018.02.24 | 11,629 |
110 | | [네이버 후기] 조리원에있을때부터 쓰던건데 안심하.. | | 2018.02.23 | 11,612 |
109 | | [네이버 후기] 탈취목적으로삿는데 향균까지되서 너.. | | 2018.02.20 | 11,428 |
108 | | [네이버 후기] 빠른배송감사해여 | | 2018.02.20 | 11,610 |
107 | | [네이버 후기] 좋습니다 근데 좀 세서왔어요. 클린비.. | | 2018.02.15 | 9,386 |
106 | | [네이버 후기] 좋아요 페브리즈 쓰다가 바꿔봤는데 .. | | 2018.02.15 | 2,660 |
105 | | [네이버 후기] 좋아요 | | 2018.02.08 | 2,040 |
104 | | [네이버 후기] 좋아요~~~ | | 2018.02.08 | 2,028 |
딴지마켓에서 구매해주시고, 좋아해주셔서 너무나 고맙습니다.
클린비하트에는 화학첨가물들이 전혀 들어가 있지 않습니다.
가습기살균제 등의 문제성분 PHMG, PGH, CMIT, MIT, 환경호르몬.
없습니다 !!
계면활성제, 방부제, 합성향료, 에탄올, 알콜, 표백성분, pH조절제, 건조제, 인산염, 파라벤, 솔벤트,
형광증백제, 점도조절제, 용매, 불투명화제, 가용화제, 수연화제, 색상보호제, 소포제, 부식방지제, 용해제, 분사제
등등등
이런 성분 없습니다 !!
저희의 모든 연구개발생산되는 제품들은
건강한 생활환경을 만들어드림으로써
' 생활의 활력 ', ' 생활의 즐거움 ', ' 생활 속 미소 '를 지켜드리고자 합니다.
고맙습니다. 여총조아 고객님. ^^